2026年3月の営業予定
今月の営業予定です。
打ちたてのうどんをご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。
なお、誠に勝手ながら、手打ち麺が売り切れた場合など都合により臨時休業とさせていただく場合がございます。ご来店を予定されていたお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 〇 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 30 | 31 | |||||
| 〇 | 〇 |
〇:営業(昼・夜) △:営業(昼のみ)×:休業
昼営業:11:00~14:00 夜営業:17:00~19:30
2026年4月の営業予定
4月の営業予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:営業(昼・夜) △:営業(昼のみ)×:休業
昼営業:11:00~14:00 夜営業:17:00~19:30

