2月の営業案内
2026年2月 営業予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 〇 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
〇:営業(昼・夜) △:営業(昼のみ)
×:休業
TEL.0562-93-6828
〒470-1116 愛知県豊明市新田町吉池26-2
2026年2月 営業予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 〇 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
〇:営業(昼・夜) △:営業(昼のみ)
×:休業